Pre-flight communication and departure information
Departure communication begins before the engines start. The crew checks the radio or SELCAL, obtains current aerodrome information and protects the meaning of the words TAKE-OFF, DEPARTURE, CLEARED and APPROVED.
The post-Tenerife word rules
The Tenerife accident led to strict separation between a take-off clearance and every other ground message. Use TAKE-OFF only when issuing an actual take-off clearance or cancelling one. At every other stage use DEPARTURE or AIRBORNE. Use CLEARED for route, approach, landing and take-off clearances. Use APPROVED for other ground permissions such as start-up, pushback or tow.
An ATC route clearance is not authority to enter an active runway or take off. Except for an emergency or another safety reason, avoid transmitting to an aircraft during the take-off roll, the final stage of approach or the landing roll because cockpit workload is highest.
| Word | Correct use | Do not use it for |
|---|---|---|
| TAKE-OFF | Actual take-off clearance or cancellation. | Readiness, taxi, expected departure time or airborne report. |
| DEPARTURE / AIRBORNE | All other references to leaving the ground. | An actual take-off clearance. |
| CLEARED | Route, approach, landing or take-off clearance. | Start-up, pushback, tow or routine ground permission. |
| APPROVED | Permission for a proposed ground action. | Replacing the words of a take-off clearance. |
Radio check, SELCAL and visual acknowledgement
Make the pre-flight radio check with Clearance Delivery, Ground or Tower before starting engines. The call gives the station, aircraft identification, RADIO CHECK and frequency. On HF, SELCAL is normally checked on the secondary frequency and then the primary. A satisfactory reply is strength five with the assigned HF frequencies. If the response is weaker, request a tuning call. For visual identification or acknowledgement ATC may use SHOW LANDING LIGHTS, ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS OR RUDDER, ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS, or ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI DELIVERY, INDAIR FOUR ONE ONE, RADIO CHECK ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE. |
| Station | INDAIR FOUR ONE ONE, DELHI GROUND, STRENGTH FIVE, PRIMARY ONE ZERO ZERO SIX SIX, SECONDARY FIVE FIVE EIGHT ZERO. |
| Aircraft | STRENGTH FIVE, PRIMARY ONE ZERO ZERO SIX SIX, SECONDARY FIVE FIVE EIGHT ZERO, CHANGING TO FIVE FIVE EIGHT ZERO FOR SELCAL CHECK, INDAIR FOUR ONE ONE. |
| Aircraft | DELHI GROUND, INDAIR FOUR ONE ONE, RADIO CHECK ONE TWO ONE DECIMAL NINE. |
| Station | INDAIR FOUR ONE ONE, DELHI GROUND, STRENGTH THREE. |
| Aircraft | STRENGTH THREE, GIVE ME A TUNING CALL ONE TWO THREE FOUR FIVE, FIVE FOUR THREE TWO ONE, INDAIR FOUR ONE ONE. |
Departure information when ATIS is unavailable
Transmit REQUEST DEPARTURE INFORMATION. The reply can include runway, surface wind, QNH or QFE, temperature, visibility or RVR and time. If several visibility or RVR reports are available, the rollout or stop-end value is the one used for take-off. With ATIS, acknowledge the information designator and ATC checks that the crew has the latest QNH.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | HYDERABAD GROUND, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, B SEVEN SEVEN SEVEN HEAVY, REQUEST DEPARTURE INFORMATION. |
| Ground | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, HYDERABAD GROUND, RUNWAY TWO SEVEN, WIND TWO NINE ZERO DEGREES ZERO FOUR KNOTS, QNH ONE ZERO ZERO EIGHT, TEMPERATURE TWO FOUR, DEW-POINT ONE FOUR, RVR EIGHT HUNDRED, TIME ZERO TWO AND A HALF. |
| Aircraft | RUNWAY TWO SEVEN, QNH ONE ZERO ZERO EIGHT, WILL CALL FOR START-UP, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
Clearance delivery, start-up and priority
The departure clearance defines the route and initial constraints. The start-up request then gives ATC the operational details needed to plan ground movement and avoid unnecessary fuel burn.
Departure clearance format and read-back
A request normally includes station, full callsign, aircraft type and wake category when required, stand, flight rules and destination, ATIS designator and the words REQUEST CLEARANCE. The clearance can include destination, route, SID, runway, initial level, QNH, SSR code, slot or clearance expiry. Read it back in full and end with the callsign.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI DELIVERY, INDAIR FOUR ONE ONE, BOEING SEVEN THREE SEVEN, ONE TWO FIVE DECIMAL SEVEN, STAND BRAVO EIGHT, IFR TO MUMBAI, INFORMATION QUEBEC, REQUEST CLEARANCE. |
| Delivery | INDAIR FOUR ONE ONE, DELHI DELIVERY, QNH ONE ZERO ZERO ONE, CLEARED TO MUMBAI VIA A FOUR SEVEN FOUR, LETPU ONE ALFA DEPARTURE, SQUAWK FOUR FOUR FIVE SIX, SLOT TIME ONE FOUR THREE TWO. |
| Aircraft | CLEARED TO MUMBAI VIA A FOUR SEVEN FOUR, LETPU ONE ALFA DEPARTURE, QNH ONE ZERO ZERO ONE, SQUAWK FOUR FOUR FIVE SIX, INDAIR FOUR ONE ONE. |
Start-up request and responses
Use aircraft location followed by REQUEST START-UP, adding the ATIS designator. Where required, state persons on board and confirmation that security checks are complete. The controller may reply START-UP APPROVED, START-UP AT (time), EXPECT START-UP AT (time), START-UP AT OWN DISCRETION, or EXPECT DEPARTURE (time) START-UP AT OWN DISCRETION.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | INDAIR FOUR ONE ONE, PERSONS ON BOARD TWO TWO ZERO, SECURITY CHECKS COMPLETED, REQUEST START-UP. |
| Ground | INDAIR FOUR ONE ONE, START-UP APPROVED, CONTACT DELHI GROUND ONE TWO ONE DECIMAL NINE FOR PUSHBACK. |
| Aircraft | STARTING, ONE TWO ONE DECIMAL NINE FOR PUSHBACK, INDAIR FOUR ONE ONE. |
| Aircraft | DELHI GROUND, SINGAPORE ONE THREE THREE, AIRBUS THREE EIGHT ZERO SUPER, SECURITY CHECK COMPLETED, PERSONS ON BOARD FOUR ZERO FOUR, STAND TWO, INFORMATION BRAVO, REQUEST START-UP. |
| Ground | SINGAPORE ONE THREE THREE, DELHI GROUND, START-UP APPROVED, QNH ONE ZERO TWO TWO. |
| Ground | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, BENGALURU GROUND, EXPECT START-UP AT TIME FOUR FIVE, QNH ONE ZERO TWO TWO. |
| Ground | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, BENGALURU GROUND, EXPECT DEPARTURE AT TIME FOUR EIGHT, START-UP AT OWN DISCRETION, QNH ONE ZERO TWO TWO. |
Priority start-up
Priority may be given to an aircraft likely to become committed to land because of a factor affecting safe operation, such as engine trouble or fuel shortage; a hospital aircraft or one carrying a sick or seriously injured person requiring urgent attention; an aircraft engaged in search and rescue; and other aircraft designated by the authority. State the reason plainly, such as rescue operations, human-organ transplant or urgent medical transport.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI GROUND, AIR INDIA FOUR ONE ZERO, BOEING SEVEN SEVEN SEVEN HEAVY, SECURITY CHECK COMPLETED, PERSONS ON BOARD TWO FIVE FOUR, STAND BRAVO EIGHT, INFORMATION HOTEL, IFR TO MUMBAI, REQUEST START-UP ON PRIORITY, SEARCH AND RESCUE TEAM ON BOARD. |
| Ground | AIR INDIA FOUR ONE ZERO, START-UP APPROVED, REPORT READY FOR PUSHBACK. |
Pushback, powerback, towing and time
Pushback is an aircraft movement that must be coordinated with ATC or Apron and with the ground crew. Approval never removes the crew's responsibility for obstacles, brakes and engine-start safety.
ATC and apron phraseology
| Purpose | Phraseology |
|---|---|
| Request | (aircraft location) REQUEST PUSHBACK; REQUEST PUSH AND START; REQUEST POWERBACK. |
| Approval | PUSHBACK APPROVED; PUSH AND START APPROVED; POWERBACK APPROVED. |
| Delay | STAND BY; EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason). |
| Discretion | PUSHBACK AT OWN DISCRETION. |
| Protection | HOLD POSITION. |
| Tow request | REQUEST TOW (company) (aircraft type) FROM (location) TO (location). |
| Tow response | TOW APPROVED VIA (route); HOLD POSITION; STAND BY. |
| Time | REQUEST TIME CHECK; TIME (time). |
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI GROUND, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, STAND TWO, REQUEST PUSHBACK. |
| Ground | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, PUSHBACK APPROVED. |
| Ground alternative | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, STAND BY, EXPECT TWO MINUTES DELAY DUE B SEVEN THREE SEVEN TAXIING BEHIND. |
Cockpit and ground-crew exchange
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO READY FOR PUSHBACK. |
| Ground crew | CONFIRM BRAKES RELEASED. |
| Aircraft | BRAKES RELEASED. |
| Ground crew | COMMENCING PUSHBACK. |
| Ground crew | DISCONNECTING, STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT. |
| Aircraft | ROGER. |
| Ground crew | PUSHBACK COMPLETED, CONFIRM BRAKES SET. |
| Aircraft | BRAKES SET, DISCONNECT. |
| Ground crew | ROGER. |
After ATC approval, the ground crew may call START NUMBER ONE and the cockpit answers STARTING NUMBER ONE. Maintain the agreed interphone or hand-signal discipline until the tug and headset are clear.
Time check
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI GROUND, INDAIR FOUR ONE ONE, REQUEST TIME CHECK. |
| Ground | INDAIR FOUR ONE ONE, TIME ONE ZERO ONE SIX. |
| Aircraft | ONE ZERO ONE SIX, INDAIR FOUR ONE ONE. |
Taxi, holding and runway crossing
A taxi clearance has a limit. For a departing aircraft the normal limit is the runway holding point, and nothing in a taxi instruction grants runway entry unless that movement is stated.
Taxi requests and clearances
| Situation | Phraseology |
|---|---|
| Departure request | (aircraft type, HEAVY where applicable, location) REQUEST TAXI (intentions). |
| Detailed request | REQUEST DETAILED TAXI INSTRUCTIONS. |
| Normal clearance | TAXI TO HOLDING POINT (designator) RUNWAY (number) VIA (route), optionally HOLD SHORT OF or CROSS RUNWAY and TIME. |
| Turns and route | TAKE FIRST or SECOND LEFT or RIGHT; TAXI VIA (taxiway); TAXI VIA RUNWAY (number). |
| Destination | TAXI TO TERMINAL or other location, STAND (number). |
| General | TAXI STRAIGHT AHEAD; TAXI WITH CAUTION. |
| Traffic | GIVE WAY TO (traffic); FOLLOW (traffic); TRAFFIC IN SIGHT. |
| Holding bay | TAXI INTO HOLDING BAY. |
| Urgency | EXPEDITE TAXI (reason); reply EXPEDITING. |
| Slow | CAUTION, TAXI SLOWER (reason); reply SLOWING DOWN. |
Holding and runway crossing
Use HOLD (direction) OF (position), HOLD POSITION, HOLD (distance) FROM (position), or HOLD SHORT OF (position). The pilot replies HOLDING or HOLDING SHORT. Holding instructions require a specific read-back.
To cross, transmit REQUEST CROSS RUNWAY (number). ATC may issue CROSS RUNWAY (number) REPORT VACATED. In low visibility or whenever the tower cannot see the crossing aircraft, the report-vacated requirement is essential. Report RUNWAY VACATED only when the entire aircraft is beyond the relevant holding position. ATC may say EXPEDITE CROSSING RUNWAY with traffic information.
Backtrack, air-taxi and surface hazards
Use REQUEST BACKTRACK, BACKTRACK APPROVED and BACKTRACK RUNWAY (number). Helicopters may request AIR-TAXI from or via a route to a location. ATC can issue AIR-TAXI TO or AIR-TAXI VIA, together with CAUTION for dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel or vehicles, and AVOID instructions. Ground hazards also use CAUTION WAKE TURBULENCE, CAUTION JET BLAST and CAUTION SLIPSTREAM.
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | LUCKNOW TOWER, VT-NAG, STAND FOUR, INFORMATION DELTA, SECURITY CHECK CLEARED, PERSONS ON BOARD TWO ZERO, REQUEST TAXI INSTRUCTIONS FOR VFR FLIGHT TO VARANASI. |
| Tower | VAG, TAXI VIA ALFA TO HOLDING POINT RUNWAY TWO SEVEN, QNH NINE NINE SEVEN. |
| Aircraft | TAXI VIA ALFA TO HOLDING POINT RUNWAY TWO SEVEN, QNH NINE NINE SEVEN, VAG. |
| Aircraft | VAG REQUEST WIND. |
| Tower | VAG, WIND TWO TWO ZERO DEGREES ZERO FOUR KNOTS. |
| Aircraft | REQUEST RUNWAY ZERO NINE, VAG. |
| Tower | VAG, TAXI VIA CHARLIE TO HOLDING POINT RUNWAY ZERO NINE, FOLLOW THE KING AIR COMING FROM YOUR LEFT. |
| Aircraft | VIA CHARLIE TO HOLDING POINT RUNWAY ZERO NINE, TRAFFIC IN SIGHT, VAG. |
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | VAG, TAXIWAY ECHO ONE APPROVED, HOLD SHORT OF RUNWAY TWO SEVEN. |
| Aircraft | ECHO ONE, HOLD SHORT OF RUNWAY TWO SEVEN, VAG. |
| Aircraft | VAG HOLDING SHORT OF RUNWAY TWO SEVEN. |
| Tower | VAG, HOLD POSITION, AIRCRAFT ON RUNWAY. |
| Aircraft | HOLDING, VAG. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, REPORT VACATING RUNWAY. |
| Aircraft | RUNWAY VACATED, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Tower | VAG, BACKTRACK, LINE UP RUNWAY ZERO NINE. |
| Aircraft | BACKTRACKING RUNWAY ZERO NINE, VAG. |
Departure clearance and line-up
Before the runway, the route clearance, departure instructions and line-up clearance must remain separate. The pilot reads each one back and does not infer authority for the next movement.
ATC clearance and departure instructions
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI GROUND, INDAIR FOUR ONE ONE, REQUEST ATC CLEARANCE. |
| Ground | DELHI CLEARS INDAIR FOUR ONE ONE FROM DELHI TO MUMBAI VIA A FOUR SEVEN FOUR, FLIGHT LEVEL THREE THREE ZERO, APANO ONE ALFA DEPARTURE, RUNWAY TWO EIGHT. |
| Aircraft | DELHI CLEARS INDAIR FOUR ONE ONE FROM DELHI TO MUMBAI VIA A FOUR SEVEN FOUR, FLIGHT LEVEL THREE THREE ZERO, APANO ONE ALFA DEPARTURE, RUNWAY TWO EIGHT, INDAIR FOUR ONE ONE. |
| Aircraft | VARANASI TOWER, INDAIR FOUR ONE ONE, ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE, REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS. |
| Tower | INDAIR FOUR ONE ONE, AFTER DEPARTURE FROM RUNWAY TWO SEVEN CLIMB STRAIGHT AHEAD TO FOUR THOUSAND FEET, TURN RIGHT, INTERCEPT RADIAL THREE ZERO ZERO, CONTINUE CLIMB TO FLIGHT LEVEL ONE ZERO ZERO, CONTACT VARANASI APPROACH ONE ONE NINE DECIMAL ZERO. |
| Aircraft | AFTER DEPARTURE RUNWAY TWO SEVEN CLIMB STRAIGHT AHEAD TO FOUR THOUSAND FEET, TURN RIGHT, INTERCEPT RADIAL THREE ZERO ZERO, CONTINUE CLIMB TO FLIGHT LEVEL ONE ZERO ZERO, CONTACT VARANASI APPROACH ONE ONE NINE DECIMAL ZERO, INDAIR FOUR ONE ONE. |
SID restrictions
Use CLIMB VIA SID TO (level). ATC may state CANCEL LEVEL RESTRICTIONS, CANCEL LEVEL RESTRICTIONS AT (points), CANCEL SPEED RESTRICTIONS, CANCEL SPEED RESTRICTIONS AT (points), or CLIMB UNRESTRICTED TO (level) with cancellation of level and speed restrictions. Unless cancelled or amended, published SID restrictions remain binding.
Preparation and runway entry
ATC may say UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE with a reason, REPORT WHEN READY FOR DEPARTURE, ARE YOU READY FOR DEPARTURE, or ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE. Reply READY or AFFIRM only when able to comply without delay.
| From | Transmission |
|---|---|
| Ground | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, CONTACT TOWER ONE TWO THREE DECIMAL FIVE. |
| Aircraft | TOWER ONE TWO THREE DECIMAL FIVE, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Tower | VAG, REPORT WHEN READY FOR DEPARTURE. |
| Aircraft | WILCO, VAG. |
| Aircraft later | VAG, READY FOR DEPARTURE. |
Runway entry uses LINE UP RUNWAY (number), LINE UP AND WAIT, or LINE UP, BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE. With multiple runways, include the runway number. If lining up from an intermediate holding point, state the designator and the remaining take-off run available, TORA.
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | VAG, VIA ECHO ONE LINE UP RUNWAY TWO SEVEN, TORA RUNWAY TWO SEVEN FROM INTERSECTION ECHO ONE THREE FIVE THREE ZERO FEET. |
| Aircraft | VIA ECHO ONE LINE UP RUNWAY TWO SEVEN, ROGER, VAG. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, VIA HOLDING POINT ALFA ONE LINE UP RUNWAY TWO SIX AND WAIT, ONE AIRCRAFT TO DEPART BEFORE YOU FROM HOLDING POINT ALFA TWO. |
| Aircraft | VIA HOLDING POINT ALFA ONE LINE UP RUNWAY TWO SIX AND WAIT, NUMBER TWO FOR DEPARTURE, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
Conditional line-up
The order is aircraft callsign, condition, identification of the subject, instruction. The read-back repeats the condition and instruction. Conditional clearances apply to one movement only. Do not use them for an active-runway movement unless both controller and pilot can see the relevant traffic.
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, REPORT THE AIRBUS ON RUNWAY THREE ZERO FINAL IN SIGHT. |
| Aircraft | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, AIRBUS IN SIGHT. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, BEHIND LANDING AIRBUS, LINE UP BEHIND AND WAIT. |
| Aircraft | BEHIND LANDING AIRBUS, LINE UP BEHIND AND WAIT, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
Take-off clearance and cancellation
A take-off clearance is a distinct safety-critical transmission. It is read back exactly, may include wind or traffic, and can be cancelled with repeated unmistakable words.
Clearance and immediate departure
The standard form is RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF, optionally REPORT AIRBORNE. Where reduced runway separation is used, traffic information precedes the clearance. If the surface wind has changed significantly, pass it separately from the clearance. ATC may ask ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE. If the pilot answers AFFIRM, ATC may issue LINE UP RUNWAY (number) AND BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE, followed by the actual clearance when safe.
If a cleared aircraft has not begun the take-off, ATC may use TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY with instructions, or TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY. The pilot must not accept if immediate safe compliance is impossible.
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | VAG, RUNWAY TWO SIX CLEARED FOR TAKE-OFF. |
| Aircraft | RUNWAY TWO SIX CLEARED FOR TAKE-OFF, VAG. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE? |
| Aircraft | AFFIRM, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, LINE UP RUNWAY TWO SIX AND BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE. |
| Aircraft | LINING UP, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, RUNWAY TWO SIX CLEARED FOR TAKE-OFF, WIND THREE TWO ZERO DEGREES TWO ZERO KNOTS. |
| Aircraft | RUNWAY TWO SIX CLEARED FOR TAKE-OFF, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
Cancellation before and after the roll
Before the roll, transmit HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF, I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF followed by the reason. The pilot replies HOLDING. Once the aircraft is rolling, use STOP IMMEDIATELY, repeating the aircraft callsign and instruction. The pilot replies STOPPING. If the pilot abandons take-off independently, announce STOPPING as soon as practicable, state the reason, location and intentions, then request manoeuvring instructions.
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | VAG, HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF, I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF DUE VEHICLE CROSSING RUNWAY. |
| Aircraft | HOLDING, VAG. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, STOP IMMEDIATELY, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, STOP IMMEDIATELY. |
| Aircraft | STOPPING, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Aircraft | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO STOPPED DUE DOG CROSSING RUNWAY, REQUEST BACKTRACK FOR ANOTHER DEPARTURE. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, BACKTRACK APPROVED. |
Low visibility and runway-incursion defence
In poor visibility ATC states the runway and may request REPORT AIRBORNE. The pilot reads back the runway with every line-up, crossing and take-off clearance. Use explicit holding-point designators, never infer a runway crossing from a taxi route, and question any instruction that conflicts with signs, lights or observed traffic. HOLD POSITION means stop and remain stopped.
| From | Transmission |
|---|---|
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, LINE UP AND WAIT RUNWAY TWO EIGHT, VEHICLE CROSSING UPWIND END OF RUNWAY. |
| Aircraft | LINE UP AND WAIT RUNWAY TWO EIGHT, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Tower | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO, RUNWAY TWO EIGHT CLEARED FOR TAKE-OFF, REPORT AIRBORNE. |
| Aircraft | RUNWAY TWO EIGHT CLEARED FOR TAKE-OFF, WILCO, JET AIRWAYS ONE TWO ZERO. |
| Aircraft | JET AIRWAYS ONE TWO ZERO AIRBORNE TWO THREE. |
Airborne report and departure handoff
After take-off, the crew reports airborne when requested, follows the assigned runway heading, track or turn, and transfers to Departure on the stated frequency.
After take-off phrases
| Purpose | Phraseology |
|---|---|
| Airborne time | REPORT AIRBORNE; AIRBORNE (time). |
| Level-linked instruction | AFTER PASSING (level) (instructions). |
| Runway heading | CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions). |
| Track | TRACK EXTENDED CENTRELINE (instructions). |
| Straight climb | CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions). |
| Turn request | REQUEST RIGHT or LEFT TURN. |
| Turn response | RIGHT or LEFT TURN APPROVED; WILL ADVISE LATER FOR RIGHT or LEFT TURN. |
| Transfer | CONTACT DEPARTURE (frequency). |
For helicopter operations, a take-off clearance may identify the present position, taxiway, final approach and take-off area, runway or number. A helicopter may request departure instructions and receive AFTER DEPARTURE TURN RIGHT, TURN LEFT or CLIMB as appropriate.
Complete tower sequence
| From | Transmission |
|---|---|
| Aircraft | DELHI TOWER, INDAIR FOUR ONE ONE, READY FOR DEPARTURE. |
| Tower | INDAIR FOUR ONE ONE, RUNWAY TWO EIGHT CLEARED FOR TAKE-OFF, REPORT AIRBORNE. |
| Aircraft | RUNWAY TWO EIGHT CLEARED FOR TAKE-OFF, WILL REPORT AIRBORNE, INDAIR FOUR ONE ONE. |
| Aircraft | INDAIR FOUR ONE ONE AIRBORNE THREE TWO. |
| Tower | INDAIR FOUR ONE ONE, CONTACT DEPARTURE ONE TWO ZERO DECIMAL NINE. |
| Aircraft | ONE TWO ZERO DECIMAL NINE, INDAIR FOUR ONE ONE. |
Departure flow in one view
The sequence is information and clearance, start-up, pushback, taxi to a stated limit, holding or crossing, line-up, take-off clearance, airborne report and transfer. Each stage needs its own authority. A correct clearance at one stage never silently authorises the next.
| Stage | Positive cue | Required restraint |
|---|---|---|
| Start | START-UP APPROVED | Do not infer pushback. |
| Push | PUSH AND START APPROVED | Coordinate brakes and ground crew. |
| Taxi | TAXI TO HOLDING POINT | Stop at the clearance limit. |
| Runway entry | LINE UP AND WAIT | No authority to take off. |
| Take-off | RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF | Act only when safe and able. |
| After take-off | AIRBORNE (time), CONTACT DEPARTURE | Continue assigned track and level. |